自汛情發生以來,抗洪救災形勢一直非常嚴峻,示范區全體充分發揚了“一方有難,八方支援”的優良傳統,各企事業單位、個人和社會各界共同奉獻了愛心、積極捐款捐物,為打贏抗洪搶險戰貢獻了一份力量。截至目前共接收捐贈款物2436.535萬元,其中捐贈資金2432萬元,捐贈物資折合4.535萬元;發放物資折合4.535萬元,下撥資金815萬元。
(截止時間:2021年8月24日12時)
附:1.接收明細表
序號 | 接收日期 | 企事業組織/愛心人士 | 捐贈物資 | 捐款金額 (萬元) | 備注 |
1 | 7.25 | 市慈善總會 | 紙巾100件 | 0 | |
尿不濕150箱 | 0 | ||||
方便面30箱 | 0 | ||||
奶30箱 | 0 | ||||
衛生巾100箱 | 0 | ||||
濕巾10箱 | 0 | ||||
礦泉水50件 | 0 | ||||
2 | 7.27 | 市慈善總會 | 0 | 2432 | |
3 | 8.16 | 市慈善總會 | 300 |
2.支出明細表
序號 | 支出日期 | 撥付單位 | 撥付物品 | 撥付金額 (萬元) | 備注 |
1 | 7.27 | 陽廟鎮政府 | 紙巾100件 | ||
尿不濕150箱 | |||||
方便面30箱 | |||||
奶30箱 | |||||
衛生巾100箱 | |||||
濕巾10箱 | |||||
礦泉水50件 | |||||
2 | 8.3 | 李萬街道辦事處 | 50 | ||
文苑街道辦事處 | 50 | ||||
文昌街道辦事處 | 100 | ||||
陽廟鎮人民政府 | 50 | ||||
寧郭鎮人民政府 | 50 | ||||
蘇家作鄉人民政府 | 50 | ||||
3 | 8.20 | 焦作市愛德市政工程有限公司 | 444 | ||
4 | 8.20 | 寧郭鎮敬老院 | 6 | ||
5 | 8.24 | 蘇家作敬老院 | 15 |
城鄉一體化示范區慈善協會
2021年8月24日
掃一掃在手機打開當前頁
主辦:焦作國家高新技術產業開發區(焦作市城鄉一體化示范區) 承辦:管委會辦公室 Copyright 2001-2024
電話:0391-3563650 傳真:0391-3586618 信箱:sfqxxzx@163.com 地址:高新區神州路 郵編:454000
豫公網安備 41081102000279號
ICP備案號:豫ICP備05026883號
政府網站標識碼:4108900001